Tag / Common Name | 2.73 | 3.08 | 3.27 | 3.31 | 3.45 | 3.55 | 3.73 | 4.10 | 4.56 | 4.88 | 5.13 | User | |||||
Door Code Aerostar 7.5” Open/LS | A f t e r m a r k e t | A f t e r m a r k e t | 23 | 24/B4 | 22/B2 | A f t e r m a r k e t | A f t e r m a r k e t | U s e r | |||||||||
Door Code Aerostar 8.8” Open/LS | 25 | 29/B5/B9 | |||||||||||||||
Door Code Explorer 8.8” Open/LS | 43 | 41/D1 | 45/D5 | 44/D4/L73 | 42/D2 | ||||||||||||
Door Code Bronco II 7.5” Open/LS | 42/D2 | 44/D4 | 47/D7 | ||||||||||||||
Door Code Ranger 8.8” Open/LS | 92 | 91 | 95/R5 | 96/R6 | 97/K6/R7 | 98/R8 | |||||||||||
Door Code Ranger 7.5” Open/LS | 82 | 84/F4 | 85/F5 | 86/F6 | 87/89*/F7 | 89* | |||||||||||
Ring/Pinion Teeth Count | ?30/11? | 40/13 | 36/11 | ?43/13? | 38/11 | 39/11 | 41/11 | 41/10 | 41/9 | 39/8 | 41/8 | ||||||
Exact Ratio (ring / gear) | 2.7273 | 3.0769 | 3.2727 | 3.3077 | 3.4545 | 3.5455 | 3.7273 | 4.1000 | 4.5556 | 4.8750 | 5.1250 | ||||||
Tire OD | mm | in | 2.73 | 3.08 | 3.27 | 3.31 | 3.45 | 3.55 | 3.73 | 4.10 | 4.56 | 4.88 | 5.13 | User | |||
558.8 | 22 | ||||||||||||||||
584.2 | 23 | ||||||||||||||||
609.6 | 24 | ||||||||||||||||
635 | 25 | ||||||||||||||||
660.4 | 26 | ||||||||||||||||
685.8 | 27 | ||||||||||||||||
711.2 | 28 | ||||||||||||||||
736.6 | 29 | ||||||||||||||||
762 | 30 | ||||||||||||||||
787.4 | 31 | ||||||||||||||||
812.8 | 32 | ||||||||||||||||
838.2 | 33 | ||||||||||||||||
863.6 | 34 | ||||||||||||||||
889 | 35 | ||||||||||||||||
914.4 | 36 | ||||||||||||||||
939.8 | 37 | ||||||||||||||||
965.2 | 38 | ||||||||||||||||
Metric Tire 1 : P/LT / R | |||||||||||||||||
Metric Tire 2 : P/LT / R | |||||||||||||||||
User Size (inches) 1 | |||||||||||||||||
User Size (inches) 2 | |||||||||||||||||
MPH: | Formula: (MPH * 336.13 * Transmission Ratio * Differential Ratio) / Tire Diameter = RPM | ||||||||||||||||
Final (OD) Ratio: |